24小时业务咨询:18629290554 (服务专线,谢绝推销)
公司地址:陕西省西安市未央区凤城八路水晶卡芭拉11幢1单元16层11605
全国服务热线:029-86711893
业务销售咨询:18629290554 (服务专线,谢绝推销)
网址:http://lab.xakezheng.com/
邮箱:xacogent@qq.com
主要技术参数: | |||||||||
型号 | 规格(ml) | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 工作时间 | 最高温度(℃) |
外型尺寸(mm) (深*宽*高) |
包装尺寸(mm) (深*宽*高) |
净重(kg) | 毛重(kg) |
DZTW(指针) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 | 15 | ||||
SXKW(数显) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 |
15 |